H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S-Max | 11 | 11 | 0 | 0 | 80 | 16 | 64 | 33 |
2. | ReLazio | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 28 |
3. | Popy's | 11 | 8 | 2 | 1 | 67 | 24 | 43 | 26 |
4. | Linamar - LTH | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 34 | 10 | 19 |
5. | Hirschmann FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 35 | 6 | 16 |
6. | Airkel FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 35 | -5 | 16 |
7. | Foci kommandó | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 40 | -11 | 13 |
8. | V. ker FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 47 | -22 | 13 |
9. | FC Növényfutár | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 71 | -44 | 10 |
10. | Hörpintő-Békés Master Kft | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 49 | -19 | 8 |
11. | Vízmű | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 38 | -18 | 6 |
12. | 40+ - | 11 | 1 | 1 | 9 | 34 | 67 | -33 | 4 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|
S-Max | 1 : 0 | ReLazio |
Hörpintő-Békés Master Kft | 1 : 2 | Foci kommandó |
40+ - | 2 : 4 | Vízmű |
Airkel FC | 2 : 10 | Popy's |
FC Növényfutár | 0 : 10 | Hirschmann FC |
V. ker FC | 1 : 6 | Linamar - LTH |