H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TÍM Fc | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 26 | 35 | 30 |
2. | Al-Cohol | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 24 |
3. | Körös-Road | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 34 | 9 | 18 |
4. | EnerGym-Rutin Bau | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 28 | 9 | 18 |
5. | 4-48 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 16 |
6. | Grósz Burkolóház | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 14 |
7. | Marzek Kner Nyomda | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 | 13 |
8. | Alibi' 88 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 45 | -11 | 12 |
9. | FC Bordeaux | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 34 | -1 | 11 |
10. | Top Gun | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 49 | -18 | 6 |
11. | Alfa-gép | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 41 | -29 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|
Top Gun | 3 : 4 | TÍM Fc |
Marzek Kner Nyomda | 1 : 3 | 4-48 |
Grósz Burkolóház | 2 : 1 | Alfa-gép |
FC Bordeaux | 2 : 5 | Al-Cohol |
EnerGym-Rutin Bau | 10 : 2 | Körös-Road |
Alfa-gép | 0 : 4 | Marzek Kner Nyomda |