H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFC | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 24 | 39 | 27 |
2. | Tondach | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 | 25 | 23 | 26 |
3. | Netzita | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 34 | 10 | 22 |
4. | Cyclo | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | 27 | 12 | 21 |
5. | Kozma FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 34 | 16 | 19 |
6. | Aranycsapat | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 50 | -12 | 17 |
7. | Carbon Car Center | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 37 | 8 | 15 |
8. | Jaminagro | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 37 | -5 | 15 |
9. | MCK | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 51 | -24 | 10 |
10. | BRISE | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 52 | -20 | 9 |
11. | Reád Margit | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 40 | -12 | 8 |
12. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 58 | -35 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|
Jaminagro | 4 : 4 | BRISE |
Carbon Car Center | 7 : 2 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
IFC | 1 : 5 | Cyclo |
MCK | 5 : 3 | Aranycsapat |
Reád Margit | 0 : 3 | Netzita |
Tondach | 4 : 4 | Kozma FC |