H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyöngy Presszó | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 24 |
2. | Xilán | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 18 |
3. | Felületkémia | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 16 |
4. | Nádas FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 16 |
5. | Sziszi-Szita | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 13 |
6. | Feronil Nyelviskola | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 7 |
7. | MUSE | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 4 |
8. | LTP FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 35 | -24 | 4 |
9. | Karasznai-kő | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 38 | -24 | 3 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|
Feronil Nyelviskola | 0 : 14 | Gyöngy Presszó |
Nádas FC | 7 : 2 | MUSE |
Felületkémia | 5 : 1 | LTP FC |
Gyöngy Presszó | 6 : 0 | Karasznai-kő |
LTP FC | 0 : 3 | Sziszi-Szita |
MUSE | 1 : 4 | Xilán |