Array
(
    [1] => Array
        (
        )

    [2] => Array
        (
        )

    [3] => Array
        (
        )

    [4] => Array
        (
        )

    [5] => Array
        (
        )

    [6] => Array
        (
        )

)

1. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. Gyöngy Presszó 8 8 0 0 49 9 40 24
2. Xilán 8 6 0 2 36 17 19 18
3. Felületkémia 8 5 1 2 33 19 14 16
4. Nádas FC 8 5 1 2 25 16 9 16
5. Sziszi-Szita 8 4 1 3 23 14 9 13
6. Feronil Nyelviskola 8 2 1 5 20 47 -27 7
7. MUSE 8 1 1 6 12 28 -16 4
8. LTP FC 8 1 1 6 11 35 -24 4
9. Karasznai-kő 8 1 0 7 14 38 -24 3

2. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. 4évszak catering 11 8 2 1 37 17 20 26
2. Sör-Bár FC II. 11 8 1 2 42 16 26 25
3. Albapart 11 6 2 3 49 34 15 20
4. Elit-Őr 11 6 2 3 33 25 8 20
5. Galéria Invest 11 6 0 5 29 31 -2 18
6. Csabagyöngye FC 11 5 2 4 29 25 4 17
7. Haba és Haba Security 11 5 1 5 28 22 6 16
8. Live Sport Pub 11 4 2 5 23 24 -1 14
9. Etil Alakulat 11 4 2 5 33 41 -8 14
10. DigiARTfoto.hu Team 11 3 1 7 41 57 -16 10
11. Sördögök 11 2 0 9 26 59 -33 6
12. FC Gitano 11 1 1 9 21 40 -19 4

3. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. IFC 11 9 0 2 63 24 39 27
2. Tondach 11 8 2 1 48 25 23 26
3. Netzita 11 7 1 3 44 34 10 22
4. Cyclo 11 6 3 2 39 27 12 21
5. Kozma FC 11 6 1 4 50 34 16 19
6. Aranycsapat 11 5 2 4 38 50 -12 17
7. Carbon Car Center 11 5 0 6 45 37 8 15
8. Jaminagro 11 4 3 4 32 37 -5 15
9. MCK 11 3 1 7 27 51 -24 10
10. BRISE 11 2 3 6 32 52 -20 9
11. Reád Margit 11 2 2 7 28 40 -12 8
12. Elektromixoutlet-Favorit FC 11 0 0 11 23 58 -35 0

4. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. Timotex 9 9 0 0 55 20 35 27
2. 3. félidő 9 6 1 2 36 11 25 19
3. Fodor Bútor - BoLa Klíma 9 6 1 2 35 17 18 19
4. Twenty 9 6 0 3 42 29 13 18
5. Necseszdel United 9 5 0 4 33 26 7 15
6. Pedagógus 9 3 1 5 29 40 -11 10
7. CBA Dévaványa 9 3 0 6 20 27 -7 9
8. Városháza 9 2 2 5 12 35 -23 8
9. AdHock30+ 9 2 1 6 28 41 -13 7
10. Pozor FC 9 0 0 9 15 59 -44 0

5. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. TÍM Fc 10 10 0 0 61 26 35 30
2. Al-Cohol 10 8 0 2 30 14 16 24
3. Körös-Road 10 6 0 4 43 34 9 18
4. EnerGym-Rutin Bau 10 6 0 4 37 28 9 18
5. 4-48 10 5 1 4 30 33 -3 16
6. Grósz Burkolóház 10 4 2 4 19 21 -2 14
7. Marzek Kner Nyomda 10 4 1 5 27 32 -5 13
8. Alibi' 88 10 4 0 6 34 45 -11 12
9. FC Bordeaux 10 3 2 5 33 34 -1 11
10. Top Gun 10 2 0 8 31 49 -18 6
11. Alfa-gép 10 0 0 10 12 41 -29 0

6. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. S-Max 11 11 0 0 80 16 64 33
2. ReLazio 11 9 1 1 42 13 29 28
3. Popy's 11 8 2 1 67 24 43 26
4. Linamar - LTH 11 6 1 4 44 34 10 19
5. Hirschmann FC 11 5 1 5 41 35 6 16
6. Airkel FC 11 5 1 5 30 35 -5 16
7. Foci kommandó 11 4 1 6 29 40 -11 13
8. V. ker FC 11 4 1 6 25 47 -22 13
9. FC Növényfutár 11 3 1 7 27 71 -44 10
10. Hörpintő-Békés Master Kft 11 2 2 7 30 49 -19 8
11. Vízmű 11 2 0 9 20 38 -18 6
12. 40+ - 11 1 1 9 34 67 -33 4

H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

Két csapat pontazonossága esetén:

  1. Egymás elleni eredmény (egymás ellen megszerzett pont, ha egyezik, akkor a gólkülönbség)
  2. Gólkülönbség.
  3. Több rúgott gól.

3 csapat holtversenye esetén:

  1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.
  2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a jobb gólkülönbség dönt.
  3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
  4. Abszolút holtverseny esetén (ha a fentiek után is egyenlő az állás), akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a továbbjutás az alábbiak szerint:
    1. Jobb gólkülönbség.
    2. Több rúgott gól.
    3. Sorsolás.