Helyszín | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat |
---|---|---|---|---|
11. forduló | ||||
Jamina pálya | 2024-11-08 19:00 | Necseszdel United | 7 : 2 | Pedagógus |
Tréning Center | 2024-11-08 18:00 | 3. félidő | 3 : 4 | Timotex |
Tréning Center | 2024-11-06 18:30 | Pozor FC | 2 : 3 | Twenty |
10. forduló | ||||
MÁV pálya | 2024-10-30 19:30 | Timotex | 4 : 3 | Necseszdel United |
Tréning Center | 2024-10-30 18:00 | CBA Dévaványa | 0 : 3 | 3. félidő |
Tréning Center | 2024-10-28 18:30 | Városháza | 1 : 3 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
9. forduló | ||||
Jamina pálya | 2024-10-24 19:00 | Necseszdel United | 0 : 4 | 3. félidő |
Tréning Center | 2024-10-24 18:30 | Pozor FC | 2 : 10 | Timotex |
Tréning Center | 2024-10-21 18:30 | Városháza | 3 : 0 | CBA Dévaványa |
Galéria Sportcentrum | 2024-10-21 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 3 : 1 | AdHock30+ |
8. forduló | ||||
Tréning Center | 2024-10-18 18:00 | 3. félidő | 9 : 0 | Pozor FC |
Tréning Center | 2024-10-16 20:00 | AdHock30+ | 1 : 1 | Városháza |
Tréning Center | 2024-10-16 18:00 | CBA Dévaványa | 0 : 3 | Necseszdel United |
Tréning Center | 2024-10-14 19:30 | Twenty | 1 : 6 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
7. forduló | ||||
Tréning Center | 2024-10-09 20:00 | AdHock30+ | 5 : 3 | CBA Dévaványa |
Galéria Sportcentrum | 2024-10-09 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 5 : 5 | Pedagógus |
Tréning Center | 2024-10-09 18:30 | Pozor FC | 2 : 7 | Necseszdel United |
Tréning Center | 2024-10-07 18:30 | Városháza | 0 : 8 | Twenty |
6. forduló | ||||
MÁV pálya | 2024-10-02 19:30 | Timotex | 3 : 2 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
Kazinczy tornaterem | 2024-10-02 19:00 | Pedagógus | 6 : 1 | Városháza |
Tréning Center | 2024-10-02 18:00 | CBA Dévaványa | 4 : 2 | Pozor FC |
Tréning Center | 2024-09-30 19:30 | Twenty | 11 : 6 | AdHock30+ |
5. forduló | ||||
Tréning Center | 2024-09-25 20:00 | AdHock30+ | 0 : 1 | Pedagógus |
Galéria Sportcentrum | 2024-09-25 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 2 : 3 | 3. félidő |
Tréning Center | 2024-09-23 19:30 | Twenty | 2 : 6 | CBA Dévaványa |
Tréning Center | 2024-09-23 18:30 | Városháza | 1 : 8 | Timotex |
4. forduló | ||||
Jamina pálya | 2024-09-20 19:00 | Necseszdel United | 3 : 4 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
Tréning Center | 2024-09-20 18:00 | 3. félidő | 1 : 1 | Városháza |
MÁV pálya | 2024-09-18 19:30 | Timotex | 11 : 4 | AdHock30+ |
Kazinczy tornaterem | 2024-09-18 19:00 | Pedagógus | 2 : 8 | Twenty |
3. forduló | ||||
Tréning Center | 2024-09-11 20:00 | AdHock30+ | 0 : 5 | 3. félidő |
Kazinczy tornaterem | 2024-09-11 19:00 | Pedagógus | 2 : 4 | CBA Dévaványa |
Galéria Sportcentrum | 2024-09-11 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 7 : 0 | Pozor FC |
Tréning Center | 2024-09-09 19:30 | Twenty | 1 : 6 | Timotex |
Tréning Center | 2024-09-09 18:30 | Városháza | 2 : 7 | Necseszdel United |
2. forduló | ||||
Jamina pálya | 2024-09-06 19:00 | Necseszdel United | 3 : 2 | AdHock30+ |
Tréning Center | 2024-09-06 18:00 | 3. félidő | 1 : 2 | Twenty |
MÁV pálya | 2024-09-04 19:30 | Timotex | 5 : 1 | Pedagógus |
Tréning Center | 2024-09-04 18:30 | Pozor FC | 1 : 2 | Városháza |
1. forduló | ||||
Tréning Center | 2024-08-28 20:00 | AdHock30+ | 9 : 3 | Pozor FC |
Kazinczy tornaterem | 2024-08-28 19:00 | Pedagógus | 2 : 7 | 3. félidő |
Tréning Center | 2024-08-28 18:00 | CBA Dévaványa | 3 : 4 | Timotex |
Tréning Center | 2024-08-26 19:30 | Twenty | 6 : 0 | Necseszdel United |
Hazai | Helyszín, időpont | Vendég |
---|---|---|
Pedagógus | Kazinczy tornaterem, 2024-11-13 19:00 |
Pozor FC |
Fodor Bútor - BoLa Klíma | Galéria Sportcentrum, 2024-11-06 18:30 |
CBA Dévaványa |
H | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1. | Timotex | 9 | 27 |
2. | 3. félidő | 9 | 19 |
3. | Twenty | 9 | 18 |
4. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 8 | 16 |
5. | Necseszdel United | 9 | 15 |
6. | CBA Dévaványa | 8 | 9 |